Ledenlijst SMO

per 01 januari 2025

nr Naam Woonplaats Geboren Lid sinds
1 Bonten N. Simpelveld 18-03-04 2024
2 Bouders T. Maastricht 11-12-97 2014
3 Buijs E. Maastricht 15-06-68 2019
4 Candel R. Lanaken (B) 29-07-73 2016
5 Cauberg R. Geleen 08-02-77 2008
6 Colen T. Wegberg (D) 30-08-91 2018
7 Cremers N. Linne 15-07-00 2015
8 Dodemont H. Eijsden 17-11-62 2016
9 Dols G. Urmond 04-01-68 2015
10 Driessen R. Brunssum 07-02-69 1988
11 Duuren W. van Echt 28-04-58 2020
12 Gil M. Kerkrade 10-05-00 2019
13 Gilissen J. Maastricht 26-11-01 2020
14 Hameleers T. Echt 13-03-97 2016
15 Hanssen B. Maastricht 25-09-67 2016
16 Hautvast P Beek 23-07-66 2014
17 Hitz M. Maastricht 21-06-57 2011
18 Hoeksma H Landgraaf 02-09-54 2015
19 Hoeksma M. Landgraaf 15-08-86 2015
20 Hoelbeekx Y. Landgraaf 08-09-83 2022
21 Hoenen M. Hulsberg 31-03-00 2021
22 Hoeveler K. Elsloo 14-08-98 2017
23 Hoof O. van Meerssen 13-08-96 2015
24 Horbach T. Maastricht 03-09-63 2007
25 Hovens P. Geleen 19-09-00 2016
26 Humblet J. Meerssen 27-07-94 2024
27 Huntjens J. Hulsberg 18-03-40 2007
28 Jacobs E. Valkenburg 18-11-72 1993
29 Joosten W. Maastricht 12-05-64 2014
30 Kerbusch A. Valkenburg 16-03-98 2016
31 Kerstges P. Eijsden 03-01-67 2014
32 Keulen K. Schin op Geul 24-07-60 1982
33 Kianersy O. Lanaken (B) 11-12-71 2022
34 Kok M. Maastricht 10-01-86 2004
35 Korac I. Elsloo 25-01-67 2014
36 Kusters D. Hoensbroek 22-01-94 2019
37 Lemmens M. Elsloo 24-07-01 2018
38 Linders L. Munstergeleen 11-03-64 2008
39 Linke G.M.M.H. Hulsberg 20-01-92 2009
40 Meijers R. Beek 02-08-60 2009
41 Miesen B. Maastricht 30-03-40 1969
42 Misir B. Maastricht 03-09-99 2023
43 Mullenders P. Rijckholt 13-07-66 2019
44 Nulens J. Maastricht 03-02-78 2024
45 Oberije L. Sittard 08-07-61 2008
46 Paauwe W. Sittard 28-07-61 2005
47 Redelaar M. Beek 30-05-89 2024
48 Rosier J. Geleen 07-01-68 2009
49 Schepen J. van Brussel (B) 05-05-97 2015
50 Schleipen J. Maastricht 14-09-04 2020
51 Selbach L. Maastricht 14-11-99 2016
52 Semrane J. Beek 18-11-86 2024
53 Sibels R. Maastricht 22-04-65 2017
54 Smeets F. Maastricht 01-08-67 1996
55 Sogeler S. Maastricht 16-10-90 2024
56 Stalman J. Maastricht 08-11-69 2000
57 Thissen L. Beek 04-03-97 2015
58 Tissingh L. Eindhoven 15-11-97 2015
59 Veltrop N. Voerendaal 19-03-63 2019
60 Vranken T. Eijsden 24-12-91 2019
61 Wit A. de Grave 01-03-79 2018
62 Wolters V. Melick 18-02-03 2019